Tarifs énergie en Wallonie
Les offres d électricité et de gaz classées par prix pour Wallonie. Le réseau de distribution y est géré par ORES / RESA et le marché est contrôlé par CWaPE.
Dernier relevé : 18/11/2026Électricité en Wallonie
| Fournisseur | Offre | Contrat | Prix énergie | Terme fixe |
|---|---|---|---|---|
| MegaPrix le plus bas | Mega Online Fixed (électricité) | Fixe | 0,1122 €/kWh | 60 €/an |
| Eneco | Eneco Zon & Wind Vast | Fixe | 0,1586 €/kWh | 61 €/an |
| Mega | Mega Prepaid Fix (électricité) | Variable | 0,1989 €/kWh | 45 €/an |
| Mega | Mega Zen Fixed (électricité) | Fixe | 0,2024 €/kWh | 111 €/an |
| Eneco | Eneco Zon & Wind Fix One | Fixe | 0,2047 €/kWh | 61 €/an |
| Engie Electrabel | Engie Easy Fixe (électricité) | Fixe | 0,2296 €/kWh | 69 €/an |
| Bolt | Bolt Vast | Fixe | 0,2325 €/kWh | 102 €/an |
| Bolt | Plenty Vast | Fixe | 0,2325 €/kWh | 45 €/an |
| Luminus | Luminus Comfyflex (électricité) | Variable | 0,2377 €/kWh | 65 €/an |
| Mega | Mega Online Green (électricité) | Variable | 0,2387 €/kWh | 45 €/an |
| Luminus | Luminus Smartflex (électricité) | Variable | 0,2470 €/kWh | 65 €/an |
| Mega | Mega Cosy (électricité) | Variable | 0,2472 €/kWh | 105 €/an |
| Mega | Mega Smart (électricité) | Variable | 0,2472 €/kWh | 70 €/an |
| Mega | Mega Zen Fix (électricité) | Variable | 0,2508 €/kWh | 110 €/an |
| Mega | Mega Cosy Fixed (électricité) | Fixe | 0,2550 €/kWh | 145 €/an |
| TotalEnergies | TotalEnergies My Essential (électricité) | Variable | 0,2582 €/kWh | n/d |
| Mega | Mega Smart Fixed (électricité) | Fixe | 0,2640 €/kWh | 110 €/an |
| Engie Electrabel | Engie Easy Variable (électricité) | Variable | 0,2710 €/kWh | 65 €/an |
| Luminus | Luminus Maxxfix (électricité) | Variable | 0,2892 €/kWh | 65 €/an |
| Luminus | Luminus Comfy (électricité) | Variable | 0,3069 €/kWh | 65 €/an |
Gaz en Wallonie
| Fournisseur | Offre | Contrat | Prix énergie | Terme fixe |
|---|---|---|---|---|
| MegaPrix le plus bas | Mega Prepaid Fix (gaz) | Variable | 0,0522 €/kWh | 48 €/an |
| Eneco | Eneco Aardgas Vast | Fixe | 0,0588 €/kWh | 61 €/an |
| Mega | Mega Zen Fixed (gaz) | Fixe | 0,0792 €/kWh | 111 €/an |
| Mega | Mega Online Fixed (gaz) | Fixe | 0,0850 €/kWh | 58 €/an |
| Eneco | Eneco Aardgas Fix One | Fixe | 0,0856 €/kWh | 61 €/an |
| Luminus | Luminus Comfyflex (gaz) | Variable | 0,0887 €/kWh | 50 €/an |
| Luminus | Luminus Smartflex (gaz) | Variable | 0,0887 €/kWh | 50 €/an |
| Eneco | Eneco Fix (gaz) | Variable | 0,0926 €/kWh | 65 €/an |
| Eneco | Eneco Flex One (gaz) | Variable | 0,0969 €/kWh | 50 €/an |
| TotalEnergies | TotalEnergies My Essential (gaz) | Variable | 0,1026 €/kWh | 10 €/an |
| Engie Electrabel | Engie Easy Fixe (gaz) | Fixe | 0,1031 €/kWh | 60 €/an |
| Mega | Mega Zen Fix (gaz) | Variable | 0,1039 €/kWh | 110 €/an |
| Eneco | Eneco Fix One (gaz) | Variable | 0,1045 €/kWh | 65 €/an |
| Mega | Mega Cosy Fixed (gaz) | Fixe | 0,1055 €/kWh | 145 €/an |
| Eneco | Eneco Flex (gaz) | Variable | 0,1059 €/kWh | 11 €/an |
| Bolt | Bolt Vast | Fixe | 0,1059 €/kWh | 102 €/an |
| Bolt | Plenty Vast | Fixe | 0,1059 €/kWh | 45 €/an |
| Mega | Mega Offpeak Impact Var (gaz) | Variable | 0,1074 €/kWh | 75 €/an |
| Mega | Mega Online (gaz) | Variable | 0,1111 €/kWh | 45 €/an |
| Mega | Mega Cosy (gaz) | Variable | 0,1143 €/kWh | 105 €/an |
| Mega | Mega Smart (gaz) | Variable | 0,1143 €/kWh | 69 €/an |
| Luminus | Luminus Maxxfix (gaz) | Variable | 0,1145 €/kWh | 50 €/an |
| Mega | Mega Smart Fixed (gaz) | Fixe | 0,1154 €/kWh | 110 €/an |
| Luminus | Luminus Comfy (gaz) | Variable | 0,1211 €/kWh | 50 €/an |
Tarifs indicatifs. Les données proviennent de sources publiques (cartes tarifaires des fournisseurs, CREG, régulateurs régionaux). Elles peuvent évoluer entre deux relevés : vérifiez toujours l offre officielle avant de souscrire. Une mention à vérifier signale une donnée non reconfirmée automatiquement lors du dernier passage. Comparoo est un comparateur indépendant ; les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le classement est établi uniquement par prix, sans influence commerciale. Certains opérateurs et fournisseurs sont des partenaires : nous pouvons être rémunérés lorsque vous souscrivez via les conseillers de nos partenaires exclusifs contractuels. Comment fonctionne le comparateur
Ce que ORES / RESA change sur votre facture
Le gestionnaire de réseau ne vend pas d énergie. Il transporte l électricité et le gaz jusqu au compteur, en assure l entretien et facture ce service. Ces coûts de réseau représentent une part importante de la facture et ils sont identiques quel que soit le fournisseur retenu en Wallonie.
Changer de fournisseur ne change donc ni votre gestionnaire de réseau, ni la qualité de l acheminement, ni la continuité de la fourniture. Seule la composante énergie, et parfois le terme fixe, évoluent.
Questions fréquentes
Qui gère le réseau en Wallonie ?
ORES / RESA. Ce gestionnaire achemine l énergie et facture des coûts de réseau identiques quel que soit le fournisseur.
Quel régulateur est compétent ?
CWaPE contrôle le marché régional, approuve les tarifs de réseau et publie des informations de comparaison indépendantes.