Tarifs énergie en Bruxelles
Les offres d électricité et de gaz classées par prix pour Bruxelles. Le réseau de distribution y est géré par Sibelga et le marché est contrôlé par BRUGEL.
Dernier relevé : 18/11/2026Électricité en Bruxelles
| Fournisseur | Offre | Contrat | Prix énergie | Terme fixe |
|---|---|---|---|---|
| MegaPrix le plus bas | Mega Zen Fixed (électricité) | Fixe | 0,0792 €/kWh | 111 €/an |
| Mega | Mega Zen Fix (électricité) | Variable | 0,1039 €/kWh | 110 €/an |
| Mega | Mega Cosy Fixed (électricité) | Fixe | 0,1055 €/kWh | 145 €/an |
| Mega | Mega Online Fixed (électricité) | Fixe | 0,1122 €/kWh | 60 €/an |
| Mega | Mega Prepaid Fix (électricité) | Variable | 0,1969 €/kWh | 45 €/an |
| Mega | Mega Dynamic (électricité) | Variable | 0,1992 €/kWh | 85 €/an |
| Engie Electrabel | Engie Easy Fixe (électricité) | Fixe | 0,2296 €/kWh | 69 €/an |
| Bolt | Bolt Vast | Fixe | 0,2325 €/kWh | 102 €/an |
| Bolt | Plenty Vast | Fixe | 0,2325 €/kWh | 45 €/an |
| Mega | Mega Online Green (électricité) | Variable | 0,2335 €/kWh | 45 €/an |
| Mega | Mega Cosy (électricité) | Variable | 0,2420 €/kWh | 105 €/an |
| Mega | Mega Smart (électricité) | Variable | 0,2420 €/kWh | 70 €/an |
| Mega | Mega Smart Fixed (électricité) | Fixe | 0,2622 €/kWh | 110 €/an |
| Engie Electrabel | Engie Easy Variable (électricité) | Variable | 0,2710 €/kWh | 65 €/an |
| TotalEnergies | TotalEnergies My Essential (électricité) | Variable | 0,2714 €/kWh | n/d |
Gaz en Bruxelles
| Fournisseur | Offre | Contrat | Prix énergie | Terme fixe |
|---|---|---|---|---|
| MegaPrix le plus bas | Mega Zen Fixed (gaz) | Fixe | 0,0577 €/kWh | 111 €/an |
| Mega | Mega Cosy Fixed (gaz) | Fixe | 0,0607 €/kWh | 143 €/an |
| Mega | Mega Prepaid Fix (gaz) | Variable | 0,0846 €/kWh | 45 €/an |
| Mega | Mega Online Fixed (gaz) | Fixe | 0,0850 €/kWh | 58 €/an |
| Engie Electrabel | Engie Easy Fixe (gaz) | Fixe | 0,1031 €/kWh | 60 €/an |
| Bolt | Bolt Vast | Fixe | 0,1059 €/kWh | 102 €/an |
| Bolt | Plenty Vast | Fixe | 0,1059 €/kWh | 45 €/an |
| Mega | Mega Online (gaz) | Variable | 0,1111 €/kWh | 45 €/an |
| TotalEnergies | TotalEnergies My Essential (gaz) | Variable | 0,1113 €/kWh | 11 €/an |
| Mega | Mega Cosy (gaz) | Variable | 0,1143 €/kWh | 105 €/an |
| Mega | Mega Smart (gaz) | Variable | 0,1143 €/kWh | 69 €/an |
| Mega | Mega Smart Fixed (gaz) | Fixe | 0,1154 €/kWh | 110 €/an |
Tarifs indicatifs. Les données proviennent de sources publiques (cartes tarifaires des fournisseurs, CREG, régulateurs régionaux). Elles peuvent évoluer entre deux relevés : vérifiez toujours l offre officielle avant de souscrire. Une mention à vérifier signale une donnée non reconfirmée automatiquement lors du dernier passage. Comparoo est un comparateur indépendant ; les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le classement est établi uniquement par prix, sans influence commerciale. Certains opérateurs et fournisseurs sont des partenaires : nous pouvons être rémunérés lorsque vous souscrivez via les conseillers de nos partenaires exclusifs contractuels. Comment fonctionne le comparateur
Ce que Sibelga change sur votre facture
Le gestionnaire de réseau ne vend pas d énergie. Il transporte l électricité et le gaz jusqu au compteur, en assure l entretien et facture ce service. Ces coûts de réseau représentent une part importante de la facture et ils sont identiques quel que soit le fournisseur retenu en Bruxelles.
Changer de fournisseur ne change donc ni votre gestionnaire de réseau, ni la qualité de l acheminement, ni la continuité de la fourniture. Seule la composante énergie, et parfois le terme fixe, évoluent.
Questions fréquentes
Qui gère le réseau en Bruxelles ?
Sibelga. Ce gestionnaire achemine l énergie et facture des coûts de réseau identiques quel que soit le fournisseur.
Quel régulateur est compétent ?
BRUGEL contrôle le marché régional, approuve les tarifs de réseau et publie des informations de comparaison indépendantes.